Технические характеристики
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 13-22 |
| Холодопроизводительность, BTU | 9000 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,63 |
| Теплопроизводительность, BTU | 10 000 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,93 |
| Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 240 / 310 / 420 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 3 × 1,0 |
| Год разработки | 2016 |
| потребляемая мощность | |
| Охлаждение, кВт | 0,024 |
| Обогрев, кВт | 0,024 |
| внутренний блок | |
| масса нетто / брутто, кг | 7,4 / 9,6 |
| Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 32 / 33 / 37 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 790 × 270 × 370 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 722 × 187 × 290 |
| соединительные трубы | |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 9,53 |
| Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | См. данные по нар. блоку |
| Максимальный перепад высот, м | См. данные по нар. блоку |
| Допустимая температура наружного воздуха | |
| Охлаждение, °С | См. данные по нар. блоку |
| Обогрев, °С | См. данные по нар. блоку |
| Рабочий ток (только внутренний блок) | |
| Охлаждение, А | 0,11 |
| Обогрев, А | 0,11 |
| хладагент | R410A |
* В комплекте: беспроводной пульт управления LZ-KDP.