Технические характеристики
| Холодопроизводительность, кВт | 11.2 |
| Теплопроизводительность, кВт | 12.5 |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 2117 / 1950 / 1644 |
| Год разработки | 2014 |
| соединительные трубы | |
| отвод конденсата, мм | 32 |
| Жидкостная линия, мм | 9.53 |
| Газовая линия, мм | 15.88 |
| Статическое давление, Па | 50 (30–196) |
| Масса (нетто / брутто), кг | 50.6 / 56 |
| Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 47 / 50 / 53 |
| Потребляемая мощность без учета наружного блока | |
| Охлаждение, Вт | 524 |
| Обогрев, Вт | 524 |
* В комплекте: проводной пульт управления LZ-UPW4F. Опционально: беспроводной пульт LZ-KNP, проводной пульт LZ-HJPW, центральный пульт LZ-UPW7.