Технические характеристики
| Холодопроизводительность, кВт | 12.5 |
| Теплопроизводительность, кВт | 10.5 |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 1050 / 1700 |
| Год разработки | 2014 |
| соединительные трубы | |
| отвод конденсата, мм | 25 |
| Жидкостная линия, мм | 9.52 |
| Газовая линия, мм | 15.9 |
| Статическое давление, Па | 50 (30–220) |
| Масса (нетто / брутто), кг | 69.5 / 76 |
| Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 50 / 52 / 54 |
| Потребляемая мощность без учета наружного блока | |
| Охлаждение, Вт | 461 |
| Обогрев, Вт | 461 |
* В комплекте: проводной пульт управления LZ-UPW4F. Опционально: беспроводной пульт LZ-KNP, проводной пульт LZ-HJPW, центральный пульт LZ-UPW7.