Технические характеристики
| потребляемая мощность | |
| электропитание, ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| хладагент | R410A |
| Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 560 / 710 / 800 |
| Охлаждение, кВт | 1,63 (от 0,27 до 2,36) |
| Обогрев, кВт | 1,5 (от 0,29 до 2,51) |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 52 |
| EER (класс) | 3,23 (A) |
| COP (класс) | 3,71 (A) |
| Марка компрессора | GMCC |
| Уровень шума, дБ | 56,5 |
| Модель внутреннего блока | LS-HE18BCOA2 |
| Модель наружного блока | LU-HE18UOA2 |
| Холодопроизводительность, BTU | 18 000 (от 2700 до 21 000) |
| Холодопроизводительность, кВт | 5,27 (от 0,79 до 6,15) |
| Теплопроизводительность, BTU | 19 000 (от 3000 до 24 000) |
| Теплопроизводительность, кВт | 5,57 (от 0,88 до 7,03) |
| Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 560 / 710 / 800 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3 × 2,5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1,0 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Рабочий ток | |
| Охлаждение, А | 7,5 (от 1,2 до 10,9) |
| Обогрев, А | 6,8 (от 1,38 до 11,5) |
| Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
| внутренний блок | |
| Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 38 / 42 / 46 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 662 × 662 × 317 |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 570 × 570 × 260 |
| соединительные трубы | |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 25 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 11 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 25 |
| Пульт управления | LZ-UPW4F |
| Расчетная потребляемая мощность, кВт | 1,63 (от 0,27 до 2,36) |
| Обогрев, °С | от –15 до +24 |
| Охлаждение, °С | от –15 до +50 |
| Панель | LZ-B4COB |
| Наружный блок | |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 800*333*554 |
| Панель внутреннего блока | |
| Размеры (Ш × Г × В), мм | 647 × 647 × 50 |
| Упаковка (Ш × Г × В), мм | 715 × 715 × 123 |
* В комплекте: проводной пульт управления LZ-UPW4F. Опциональные пульты управления: беспроводной пульт LZ-KDP, проводной пульт LZ-HJPW, центральный пульт LZ-UPW7.