Технические характеристики
потребляемая мощность | |
электропитание, ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
хладагент | R410A |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 1500 / 1700 / 2000 |
Охлаждение, кВт | 5,73 |
Обогрев, кВт | 4,98 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | до 161 |
EER (класс) | 2,81 (С) |
COP (класс) | 3,41 (В) |
Марка компрессора | GMCC |
Уровень шума, дБ | 65 |
Модель внутреннего блока | LS-HE55BMA4 |
Модель наружного блока | LU-HE55UMA4 |
Холодопроизводительность, BTU | 55000 |
Холодопроизводительность, кВт | 16,11 |
Теплопроизводительность, BTU | 58000 |
Теплопроизводительность, кВт | 16,99 |
Объем рециркулируемого воздуха внутреннего блока, м³/ч | 1500 / 1700 / 2000 |
Сечение кабеля питания, мм² | 5 × 2,5 |
Сечение соединительного кабеля, мм² | 4 × 1,0 |
Автомат токовой защиты, A | 25 |
Рабочий ток | |
Охлаждение, А | 10 |
Обогрев, А | 8,7 |
Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 3 / 380 / 50 |
внутренний блок | |
Уровень шума мин. / ср. / макс., дБ | 44 / 48 / 53 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 900 × 900 × 292 |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 840 × 840 × 287 |
соединительные трубы | |
Жидкостная линия, мм | 9,53 |
Газовая линия, мм | 19,03 |
Наибольшая актуальная длина трубопровода, не более, м | 50 |
Максимальный перепад высот, м | 25 |
Дозаправка хладагентом (свыше 5 метров), г | 30 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 32 |
Пульт управления | LZ-UPW4F |
Расчетная потребляемая мощность, кВт | 5,73 |
Обогрев, °С | от –15 до +24 |
Охлаждение, °С | от –15 до +50 |
Панель | LZ-B4KB |
Наружный блок | |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 952*410*1333 |
Панель внутреннего блока | |
Размеры (Ш × Г × В), мм | 950 × 950 × 55 |
Упаковка (Ш × Г × В), мм | 1035 × 1035 × 90 |
* В комплекте: проводной пульт управления LZ-UPW4F. Опциональные пульты управления: беспроводной пульт LZ-KDP, проводной пульт LZ-HJPW, центральный пульт LZ-UPW7.