Технические характеристики
| Диапазон температуры воды | |
| Обогрев (низкий), °C | от 25 до 55 (35 по умолч.) |
| Обогрев (высокий), °C | от 35 до 60 (45 по умолч.) |
| Охлаждение (низкий), °C | от 7 до 25 (7 по умолч. ) |
| Охлаждение (высокий), °C | от 18 до 25 (18 по умолч.) |
| Нагрев ГВС, °C | от 40 до 60 (45 по умолч.) |
| Напряжение / частота источника питания, ф / В / Гц | 1 / 220 / 50 |
| Насос | Wilo |
| Теплообменник | Alfa Laval |
| Максимальное давление воды, кПа | 800 |
| Общий объем воды, л | 4,7 |
| Напор насоса, м | 6 |
| Резервный электрический нагреватель, кВт | 3 |
| Автоматический выключатель гидравлического модуля, А | 32 |
| Гидравлический модуль | |
| Размеры (Ш × В × Г), мм | 400 × 865 × 427 |
| Упаковка (Ш × В × Г), мм | 495 × 1040 × 495 |
| Масса нетто / брутто, кг | 43 / 51 |
| Уровень шума в режимах охлаждения / обогрева, дБ | 66 / 66 |
| Соединительные трубы | |
| Фреонопровод (жидкостная линия / газовая линия), мм | 9,53 / 15,88 |
| Водопровод | DN25 |
| Трубопровод слива конденсата, мм | 16 |